| Фото | Параметр | Значение | |
|
Усилие | 2×4000кН | |
| Рабочая длина | 2×6000мм | ||
| Максимальный ход ползунка | 260мм | ||
| Максимальная высота открытия ползуна | 800мм | ||
| Глубина | 1200мм | ||
| Мощность | 2×20.5кВт | ||
| Вес | 2×40 т | ||
| Габариты | д | 6100*2мм | |
| ш | 2500мм | ||
| в | 3540мм | ||
|
Пуансон(+матрица): 1. Для производства граненой опоры 2. Для производства круглой опоры |
мм |
2×6000 Хвостик пуансона 5500 |
| Параметр | Значение | Кол-во | Производитель |
| Масляный насос | 40 или более смещений | 2 | Hitec SUNNY |
| Главный двигатель | 18.5 кВт | 2 | Siemens Bede |
| Двигатель | 380W | 4 | Nanjing Huatiao |
| Уплотнитель | Комплект уплотнений | 2 | Japanese imports (NOK) |
| Электрические компоненты | 2 | Siemens | |
| Гидравлический клапан | Выделенная система | 2 | Rexroth Germany |
| Гибочный цилиндр | Специальный цилиндр | 2 | Jiangsu Pentium |
| Пресс-форма | Специальная форма | 2 | Wuxi Haolong Mould |
| Система ЧПУ | 1 | Netherlands DELEM DA52S | |
| Рабочий стол | 1 | Belet mold | |
| Винт | 1 | Changshu Fuxi | |
| Проволочный | 1 | Wuxi Huamei |
| Фото | Параметр | Значение | ||
|
Длина шва | ≤15000 мм | ||
| Максимальная толщина материала шва | 8мм | |||
| Размер головки головки (L * W * H) | 2000*620*2200мм | |||
| Размер стола (L * W * H) | 16000*400*480мм | |||
| Максимальный диаметр соединения | Φ500мм | |||
| Минимальный диаметр соединения | Φ60мм | |||
| Сварочный ток | 630А | |||
| Двигатель ходовой части | модель | YCT160-4B 3кВт | ||
| Двигатель насоса | модель | Y2100L2-4 5.5кВт | ||
| Мотор рециркуляции | модель | Y90L-2 2.2кВт | ||
| Зубчатый насос | модель | CBN-E306 | ||
| Максимальное давление в системе | 20 МПа | |||
| Давление в системе | ≤6 МПа | |||
|
Размеры машины |
Д | 16000 мм | ||
| Ш | 2100 мм | |||
| В | 2200 мм | |||
| Вес | 8000 кг | |||
| Фото | Имя | Значение | |
|
Длина | Без ограничения | |
| Макс. диаметр | Φ600мм | ||
| Макс. толщина | 10мм | ||
| Мощность двигателя | модель | Y132M-4мм | |
| мощность | 7.5кВт | ||
| скорость | 1440об\мин | ||
| Размеры | Д | 3000мм | |
| Ш | 1280мм | ||
| В | 1800мм | ||
| Имя | Значение | Кол-во | Производитель |
| Масляный насос | Выше 25 смещений | 1 | Shanghai Kang Ting |
| Двигатель | 7.5kW | 1 | Siemens Beck motor |
| Уплотнители | Полный комплект уплотнений | 1 | Japan imported |
| Электрические компоненты | 1 | Schneider | |
| Гидравлическое масло | 46 # противоизносное гидравлическое масло | 1 | Shanghai Refinery (by the user-owned) |
| Гидравлический клапан | Выделенная система | 1 | self made |
| Цилиндр | Специальный цилиндр | 1 | self made |
| Позиция | Требования поставщика |
| Основание | Проведение подготовительных работ с предоставлением схематичной документации на подготовленное основание (фундаментной плиты) для всех основных агрегатов линии, входящих в состав оборудования, указанного в Спецификаци |
| Краново-погрузочные механизмы | Предоставление краново-погрузочных механизмов для разгрузки и монтажа оборудования, указанного в Спецификации |
| Электрическая часть | Предоставление точек подключения с мощностью согласно тех. условиям на удаленность не более 10 м. от подключаемых агрегатов линии, указанных согласно электрической схеме, предоставленной Поставщиком. |
| Гидравлическая система | Предоставление масла марки «46» - на все оборудование потребуется 8 бочек, модель масла 46, каждая бочка 180л. Согласно тех. условиям для запуска агрегатов линии, указанных в Спецификации |
| Документация | Предоставление проекта помещения (план-схема) с указанием схематичного расположения агрегатов линии, указанных в Спецификации |
