| Параметр | Значение |
| Материал |
бумага, крафт-бумага и картон (50-350г/м2), алюминиевая фольга, PVC, пластик и т.д.. |
| Диаметр рулона на размотке (1 вал) | 1400мм max |
| Диаметр рулона на намотке (2 вала) | 1000мм max |
| Ширина рулона на размотке | 1300мм max |
| Ширина рулона на намотке | 50-1300мм |
| Диаметр вала на размотке | 3 дюйма (76мм) – 1 вал |
| Диаметр вала на намотке |
3 дюйма (76мм) – 2 вала Можно заменить на 152мм |
| Точность роля по ширине при роспуске | ±0,2мм |
| Производительность | 80 – 350м/мин |
| Потребляемая мощность | 26кВт, 380В, 3фазы, 50Гц, 4 провода |
| Габаритные размеры машины (ДхШхВ) | 4500х3100х1900мм |
| Вес машины | 3400кг |
| Цвет корпуса машины | белый |
| Система коррекции по краю полотна | Да |






Ящик с инструментами
