| Показатель | Значение |
| Бумага | с односторонним PE/с двусторонним РЕ |
| Плотность бумаги | 150-380г/м2 |
| Производительность | 30-40шт/мин, 1800-2400шт/ч |
| Способ склейки | Ультразвуковым ножом |
| Потребляемая мощность | 8кВт, 380В, три фазы, 50Гц |
| Давление воздуха в системе | 0,4-0,6МПа |
| Расход воздуха | 0,5м3/мин |
| Вес машины | 1600кг |
|
Габаритные размеры машины |
3000х1600х1900мм |
| Бумага | с односторонним PE/с двусторонним РЕ |
| Плотность бумаги | 150-380г/м2 |
| Производительность | 30-40шт/мин, 1800-2400шт/ч |
| Способ склейки | Ультразвуковым ножом |
| Потребляемая мощность | 8кВт, 380В, три фазы, 50Гц |





| D1 (верхний диаметр) | 60-128мм |
| D2 (диаметр дна) | 50-97мм |
| H (высота стакана общая) | 45-180мм |
| h (высота нижнего бортика) | 4,5-10мм |