Параметр | Ед.изм. | Значение |
Пропускная способность | кг/час | до 200 (входящего материала) |
Потребляемая мощность системы | кВт | 25 |
Размеры | мм | 2800 х 1750 х 2200 |
Вес | кг | 2000 |
Максимальный размер кабеля, который может обрабатываться системой | мм | 400 |
Максимальный диаметр кабеля, который может обрабатываться системой | мм | 25 |
Смазка подшипников | каждые 80 рабочих часов | |
Блок охлаждения | ||
Постоянный магнит со стороны меди | ||
Ножи | набор | 2 |
Перфорированные сита |
Параметр | Ед.иизм. | Значение |
Подвижные ножи | части | 24 |
Фиксированные ножи | части | 2 |
Прёмный бункер | ||
Сетки | мм | до 4 |
Параметр | Ед.иизм. | Значение |
Диаметр | мм | 4 |
Стеллажи | уровень | 3 |
Установленная мощность |
кВт | 11-15 |
Диаметр трубы |
|
100 |
Параметр | Ед.иизм. | Значение |
Размер | мм | 630*750*120 |
Вес | кг | 105 (необязательный) |
Охлаждение