| Параметр | Ед.изм. | Значение |
| Технологические материалы | GPPS (первичные или переработанные, или их смесь) | |
| Добавки | тальк, антипирен (по желанию) и т. д. | |
| Пенообразователь | фреон, диметиловый эфир или спирт. | |
| Производительность | кг / час | 200-260 |
| Ширина доски XPS | мм | 600 |
| Толщина плиты XPS | мм | 20-100 |
| Плотность | кг/м³ | 26-34 (в зависимости от формы, если вы хотите произвести 20 25 кг / м 3, это плотность не может быть достигнута при нормальных условиях, но в районе плато Китая они могут производить 23 24 кг / м3 из-за давления |
| Название | Значение | Кол-во | Примечание | ||
| Система смешанной подачи | |||||
| Смеситель | 400кг/ч | 1 | |||
| Шнековый экструдер | 400кг/ч | 1 | |||
| бункер | 1 | нержавеющая сталь | |||
| Система первичной экструзии | |||||
| Автоматическая система подачи | 1 | ||||
| Гильза | ø75 | 1 | Цилиндрическая цельная втулка из сплава | ||
| Шнек | ø75 | 1 | Сталь инструментальная быстрорежущая W6M05Gr4V2 | ||
| Мотор | 90кВт | 1 | |||
| Коробка передач | 1 | Коробка передач для высокомоментного оборудования | |||
| Система впрыска пенообразователя | |||||
| Подкачивающий насос первой ступени | 1 | ||||
| Двухступенчатый подкачивающий насос | 1 | Частотник | |||
| Трехступенчатый подкачивающий насос | 1 | Регулировка скорости преобразования частоты, управление потоком | |||
| Система впрыска спирта | 1 | Регулировка скорости преобразования частоты, управление потоком | |||
| Система впрыска третьего компонента | 1 | Регулировка скорости преобразования частоты, управление потоком | |||
| Гидравлическая система смены экрана | |||||
| Двухступенчатая экструзионная система | |||||
| Винтовой экструдер | ø150 | 1 | Высококачественная легированная сталь 38CrMoAl и обработка поверхности азотированием | ||
| Шнек | ø150 | 1 | Высококачественная легированная сталь 38CrMoAl и обработка поверхности азотированием | ||
| мотор | 75кВт | 1 | |||
| Коробка передач | 1 | Специальная коробка передач для пластиковых машин | |||
| Экструзионная головка | |||||
| Ширина продукта | 600мм | 1 | |||
| Толщина продукта | 30-80мм | По типу пенообразователя | |||
| Регулятор температуры пресс-формы | 3кВт | 2 | Постоянная температура теплоносителя в форме | ||
| Настройка устройства | |||||
| Мотор | 1.5кВт | 2 | |||
| Метод перемещения | Двигатель | ||||
| Система первичной тяги | |||||
| Ролик тяговый | 1200мм | 2 | |||
| мотор | 2.2кВт | 1 | |||
| Циклоидный редуктор | 1 | ||||
| Устройство охлаждения трансмиссии | |||||
| Охлаждение стойки | 5 | ||||
| Пластина для коррекции | 2 | ||||
| Вторичная тяговая система | |||||
| Ролик тяговый | 1200мм | 2 | |||
| Ролик для тиснения | 1200мм | 2 | |||
| мотор | 2.2кВт | 1 | |||
| Циклоидный редуктор | 1 | ||||
| Система продольной резки | |||||
| Режущее полотно пилы | 2 | ||||
| Режущий двигатель | 1.5kw | 2 | |||
| Пылесборник | 1 | ||||
| Программируемый контроллер PLC | 1 | Автоматическая обрезка по длине | |||
| Горизонтальная система продольной резки | |||||
| Метод резки | Резка c пильным полотном | ||||
| Количество режущих ножей | 3 | ||||
| Программируемое управление PLC | Отрезать по длине | ||||
| Фотоэлектрический переключатель | Двойная защита | ||||
| Система электрического управления | |||||
| Электрический шкаф | 2 | 2 | |||
| Материал | Экструдированный пенополистирол XPS | Пенополистирол EPS | Пенополиуретан жесткий SPU |
| Теплопроводность ж / мк | 0.028 | 0.042 | 0.03 |
| Водопоглощение% (об. / Об.) | ≦1.5 | 8 | 6 |
| Прочность на сжатие КПа | ≧250 | 30-170 | 250 |
| Насыпная плотность кг / м3 | 30-36 | 12-32 |
60 |

