| Параметр | Значение |
| Максимальный диапазон распиливания (мм) | 280х400*230 (Ш х В ) |
| Скорость пиления (третья передача) | 26/59/75 м / мин |
| Характеристики полотна ленточной пилы (длина * ширина * толщина) | 3505 * 27 * 0.9mm |
| Скорость подачи | Гидравлическое бесступенчатое регулирование скорости |
| Мощность главного мотора | 2,2 кВт |
| Высота верстака | 630мм |
| Режим основного привода | Червячная передача |
| Зажимной метод | Гидравлический зажим |
| Метод натяжения ленточной ленты | Ручное натяжение |
| Способ очистки от опилок | Проволочная щетка |
| Размеры базового блока (ДхШхВ) | Около 1900 × 1150 × 1300 мм |
| Стойки подачи | 2 шт. |
