Параметр | TGY250 | TGY380 | TGY480 | TGY500 | TGY630 | TGY700 | TGY790 | TGY960 | TGY1100 | |
Размер камеры дробления, мм | 250*200 | 380*240 | 480*290 | 540*330 | 630*340 | 700*480 | 790*550 | 960*610 | 1100*800 | |
Скорость дробления, кг/ч | 100-200 | 200-300 | 300-500 | 300-400 | 400-500 | 450-600 | 600-800 | 700-900 | 900-1100 | |
Фиксированные лезвия | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | ||
Вращающиеся лезвия | 12 | 18 | 21 | 21 | 27 | 27 | 27 | 30 | 45 | |
Мощность | кВт | 4 | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 22/30 | 37/45 | 37/45 | 75 |
hp | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 30/40 | 50/60 | 50/60 | 100 | |
Габариты, мм |
900*660*1200 | 1010*810*1390 | 1200*960*1670 | 1300*1010*1810 | 1400*1200*1800 | 1700*1430*2350 | 1900*1630*2670 | 1900*1760*2780 | 2550*2050*3440 | |
Вес, кг | 290 | 516 | 850 | 900 | 1400 | 1800 | 3000 | 3000 | 6000 | |
Диаметр отверстия экрана | 7 | 10 | 12 |