| Параметр | Значение |
| Перемещение | |
| Ось X | 1500 mm |
| Ось Y | 800 mm |
| Ось Z | 700 mm |
| От края шпинделя до рабочего стола (max) | 890 mm |
| От края шпинделя до рабочего стола (min) | 190 mm |
| От центра шпинделя до колонны путепровода | 865 mm |
| Рабочий стол | |
| длина | 1600 mm |
| Ширина | 800 mm |
| Т-образный паз Ширина | 22 mm |
| T-Slot Расстояние | 110 mm |
| Количество Std Т-образных пазов | 7 |
| Загрузка рабочего стола | 1500 Kg |
| От рабочего стола до пола | 950 mm |
| Шпиндель | |
| Максимальная мощность | (11/15) Kw |
| Максимальная скорость | 12 000 rpm |
| Максимальный крутящий момент | 96 Nm |
| Система привода | Прямая передача |
| Тип патрона | BT 40-150 |
| Скорость подачи | |
| Скорость холостого хода по оси X | 20 m/min |
| Скорость холостого хода по оси Y | 20 m/min |
| Скорость холостого хода по оси Z | 20 m/min |
| Максимальная скорость реза | 10 m/min |
| Минимальная скорость подачи | 0.001 mm |
| Осевые моторы | |
| Привод сервомотора | Прямой привод |
| Скорость сервомотора по осям X/Y/Z |
3000 оборотов в минуту |
| Крутящий момент сервомотора | (11/11/20) Nm |
| Диаметр шнека для осей X/Y/Z | ø40 mm |
|
Шаг винта по осям X/Y/Z |
12 mm |
| Устройство смены инструмента | |
|
Тип |
Диск Манипулятор |
|
Вместимость |
24 |
|
Максимальный диаметр инструмента (полный) |
ø80 mm |
|
Максимальный диаметр инструмента (без смежных инструментов) |
ø150 mm |
|
Максимальная длина инструмента |
300 mm |
|
Максимальный вес инструмента |
8 Kg |
|
Время смены инструмента |
2.5 secs |
| Основная спецификация | |
|
Вес станка |
15 000 Kg |
|
Высота станка |
3610 mm |
|
Площадь машины (длина*ширина) |
3500*2720mm |
|
CP |
25 KVA |
| Точность | |
|
Точность позиционирования |
0.005 mm |
|
Повторная точность позиционирования |
0.003 mm |
| Другое | |
|
Требуемое давление воздуха |
6~8 Bar |
|
Объем хладогена |
300 L |
|
Объем смазочных масел |
3 L |
|
Контроль |
FANUC-0iMF |
| Содержание | Количество |
| Система ЧПУ FANUC | 1 |
| 8,4-дюймовый ЖК- цветной дисплей | 1 |
| Автоматическая система поддержания температуры | 1 |
| Автоматическое устройство смазки | 1 |
| Защитные кожухи | 1 |
| Электронная система пылеудаления | 1 |
| Сигнальная лампа | 1 |
| Нарезание резьбы | 1 |
| Система подачи СОЖ на инструмент | 1 |
| Воздушная защита шпинделя | 1 |
| LED освещение рабочего места | 1 |
| Фиксирующие болты | 7 |
| Система обдува | 1 |
| Ящик для инструментов | 1 |
| Трансформатор | 1 |
| Защитный кожух трех осей | 1 |
| Концевой выключатель двери | 1 |
| RS232 коммуникационный интерфейс CF кард слот | 1 |
| Система очистки инструмента | 1 |
| Пневматическая система смены инструмента | 1 |
| Система ручной регулировки импульсным генератором | 1 |
| Маслоотделитель СОЖ | 1 |
| Водяное охлаждение | 1 |
| Название детали | Спецификация | Марка |
| Система ЧПУ | FANUC-0iMF | FANUC |
| Мотор шпинделя | ΒiI8/12000 | FANUC |
| двигатель осей X / Y / Z | βisC12/βisC12/βis22B | FANUC |
|
Направляющие ШВП по осям X / Y / Z |
45mm/45mm/45mm | PMI/HIWIN |
| X / Y / Z Ось ШВП | ø40mm/ø40mm/ø40 mm | PMI/HIWIN |
| Шпиндель | Belt Type BT40-150 | KENTURN/CELLS |
| Магазин инструментов | Disc Type BT40-24T | CHEN SOUND/OKADA |
| Разжим цилиндров | CHEN SOUND /HAOCHENG | |
| Муфта | MIKI PULLEY/REACH | |
| Теплообменник | DIORT/TONGFEI | |
| Электронные компоненты | SCHNEIDER/MOELLER/OMRON | |
| Насос СОЖ | WALRUS/STAIRS | |
| Подшипник | NSK/NTN | |
| Гибкий кожух | HONGWANG/ETEK | |
|
Устройство автоматической смазки |
BAOTN | |
| Пневматический блок | MINDMAN/AIRTAC |

