| Пункт | Спецификация | Единица | BL-Y25 |
| Рабочий стол | Размер стола | мм | 700 260 м×260 |
| T слот (№/ширина/зазор) | мм | 3/14/63 | |
| Оси X/Y/Z | Ход осей X/Y/Z | мм | 400/250/280 |
| X / Y / Z оси шарико-винтовые (диаметр / шаг) | мм | 32/6 | |
| Скорость подачи резки | мм/мин | 60 ~ 10000 | |
| Быстрая скорость движения | м/мин | 15 | |
| Точность позиционирования | мм | ±0,01 | |
| Повторяемая точность позиционирования | мм | ±0.008 | |
| Веретено | Максимальное расстояние от носа шпинделя до поверхности рабочего стола | мм | 380 |
| Расстояние от центра шпинделя до поверхности колонны | мм | 250 | |
| Тип шпинделя | / | БТ40 | |
| Двигатель шпинделя | кВт | 2.2 (инвертор) | |
| Частота вращения шпинделя | оборотов в мин | 6000 | |
| Инструментальный журнал | Тип магазина инструмента | / | Н/Д |
| Другие | Общий размер (ПОЛОВИНА закрытой крышки) | мм | 1510×1200×2010 |
| Общий размер (ПОЛНАЯ закрытая крышка) | 1760×1840×2010 | ||
|
Вес (ПОЛОВИНА/ПОЛНАЯ закрытая крышка) |
кг | 1300/1500 |
| Товар | Марка |
| Шариковинтовой подшипник | CHINA top-HRB P4 class/Z axes NSK |
| Шариковинтовая пара | CHINA top |
| Пружина для проточки | GERMANY |
| Детали шпинделя | TAIWAN |
|
Инвертор |
TAIWA TECO/JAPAN YASKAWA |
| Усилительный цилиндр | TAIWAN |
| Пневматические части | TAIWAN AIRTAC |
| Реле | JAPAN OMRON |
| Смазочный насос | Joint-venture |
