Наименование параметра | Значение параметра |
Габариты станка | 3200мм х 1700мм х 1600мм |
Габариты max размера деталей для обработки | 2530мм х 1280мм |
Поверхность рабочего стола | МДФ толщиной 25мм |
Обрабатываемый материал | дерево, пластик, МДФ, фанера, пенопласт, ДВП, ДСП и т.п. |
Температура используемого помещения | от +5 ºС до +40 ºС |
Программное обеспечение | PureMotion в комплектации с системным блоком. Позволяет ставить на паузу выполнение программы (остановка на ночь) |
Максимальный ход оси Z | 250 мм |
Тип передачи момента с двигателя на ось Z | шарико-винтовая пара |
Тип передачи момента с двигателя на оси X и Y | зубчатая рейка / шестерня |
Синхронизация двигателей | да, по оси Х |
Максимальная скорость позиционирования | до 20000 мм/мин |
Точность позиционирования | + / - 0,1мм |
Тип используемых двигателей | серво-шаговые с обратной связью |
Используемые направляющие | профильные рельсовые HIWIN |
Напряжение станка | 220 Вольт |
Частота тока | 50 Гц |
Мощность шпинделя | 2,2 кВт |
Охлаждение шпинделя | жидкостное |
Общая потребляемая мощность станка | не более 2,5 кВт |
Вес станка | около 1000 кг |
Гарантия | 1 год |
Фрезерный станок с ЧПУ является отличным решением для предприятий малого и среднего бизнеса, а также образовательных учреждений. Оборудование обрабатывает древесину, цветные металлы, различные виды пластика и пластмасс, органическое стекло, акрил, камень. Станок позволяет произвести как серийную продукцию, так и высокохудожественные изделия, которые могут использоваться в самых разных областях. Например, для отделки интерьеров и фасадов зданий, создания логотипов фирм, другой рекламной продукции.
Примеры работ: