| Пункт | Спецификация | Единица |
BL-V11 |
|
| Рабочий стол | Размер стола | мм |
1200×600 |
|
| T слот (№/ширина/зазор) | мм | 5/18/100 | ||
| Максимальная нагрузка на стол | кг | 600 | ||
| Ход | Ход осей X/Y/Z | мм | 1100/600/550 | |
| Веретено | Расстояние от носа шпинделя до поверхности стола | мм | 150 ~ 700 | |
| Расстояние от центра шпинделя до торец колонны | мм |
680 |
||
| Тип шпинделя | / | БТ40 | ||
| Максимальная скорость шпинделя | оборотов в мин | 10000 (ременный привод); 12000 (прямая муфта) | ||
| Двигатель шпинделя | кВт |
10000 об/мин:11(SIEMENS 828D,FANUC) 12000 об/мин:9(SIEMENS 828D),7.5(FANUC) |
||
| Оси подачи | Скорость перемещения осей X/Y/Z | м/мин | 48/48/36 | |
| Ширина линейной направляющей осей X/Y/Z | мм |
35/45/45 |
||
| X,Y,Z оси шариковинтового винта диаметр./шаг | мм | 40/16,40/16,40/12 | ||
| Скорость подачи осей X, Y, Z | м/мин | 10 | ||
| Инструментальный журнал | Тип магазина инструмента | / | Тип рычага 24T | |
| Макс. длина инструмента | мм | 300 | ||
| Максимальный вес инструмента | кг | 12 | ||
| Макс. диаметр инструмента (полный инструмент) | мм | Φ80 | ||
| Макс. диаметр инструмента (без соседнего инструмента) | мм | Φ150 | ||
| Время смены инструмента | с | 1.8 (инструмент к инструменту) | ||
| Другие | Точность позиционирования | мм | ±0.005 | |
| Повторяемая точность позиционирования | мм | ±0.003 | ||
| Точность окружности | мм | 0.015 | ||
| Габаритный размер | мм |
2900×2300×2550 |
||
| Вес | кг |
6900 |
||
| Товар | Марка |
| Шпиндель | TAIWAN-CELLS/ROYAL |
| Шариковый винт | JAPAN-THK |
| Линейная направляющая | JAPAN-THK |
| Подшипник | JAPAN-NSK/NTN |
| Смазочный насос | TAIWAN-ISHAN/BEISUN |
| Инструментальный журнал | TAIWAN-OKADA/DEX |
| Усилительный цилиндр | TAIWAN-CHEN SOUND |
| Муфта вала | JAPAN-MIKI PULLEY |
| Гайки | TAIWAN-YINSH |
| Источник питания выключателя постоянного тока | TAIWAN-MEANWELL |
| Детали электрооборудования | FRANCE-SCHNEIDER |
