| Параметр | JD870 | |
| Оси | Перемещение по оси X/Y/Z | 700*800*300 |
| Макс скорость по оси X/Y/Z | 20 м/мин | |
| Скорость подачи | 20 м/мин | |
| Тип подключения серводвигателя | 10000 мм/мин | |
| Серводвигатель оси X | прямой | |
| Серводвигатель оси Y | 1,3 кВт | |
| Серводвигатель оси Z | 1,3 кВт | |
| Уровень шарикового винта X/Y | 1,3 кВт (с тормозом) | |
| Уровень шарикового винта оси Z | C3 | |
| Линейный направляющий путь по оси X | C3 | |
| Линейный направляющий путь по оси Y/Z | Сверхвысокая точность | |
| Стол | Размер стола | 700*800 |
| Загрузка стола | 800 кг | |
| Шпиндель | Макс скорость вращения шпинделя | 18000/24000 об/мин |
| Толкатель шпинделя | ER32/ER40/BT30 | |
| Мотор шпинделя | 7,5 кВт | |
| Торец шпинделя к столу | 50-350 мм | |
| Точность | Точность позиционирования | ±0,005 мм/м |
| Точность перемещения | ±0,005 мм/м | |
|
Контроллер |
E80/21MA/JSJD | |
| Прочее | Давление воздуха | 6-8 кг/см² |
| Вес нетто | 3,8 т | |
| Размер | 2400*2200*2300мм | |