| Позиция | Еденица |
DK7725 |
| Рабочий стол (Д х Ш) | мм | 560*300 |
| Ход стола (X x Y) | мм | 320*250 |
| Грузоподъёмность стола | кг | 300 |
| Макс. толщина заготовки | мм | 300 |
| Макс. угол/толщина | град/мм | ±6°/80 |
| Макс. скорость обработки | мм² | 180 |
| Точность обработки | мм | <0,01 |
| Шероховатость, три прохода | мкм | <2,5 |
| Диаметр проволоки | мм | Ф0,1-Ф0,2 |
| Скорость перемотки | м/с | 11 |
| Направляющие проволоки | - | регулируемый |
| Станция СОЖ с фильтром | - | есть |
| Натяжитель проволоки | - | есть |
| Частотный регулятор скорости | - | есть |
| Комплект ЗИП | - | есть |
| Рабочая жидкость | - |
JR 3A, 3A |
| Объём бака | л | 56 |
| Макс. ток обработки | А | 6 |
| Мощность станка | кВт | 3 |
| Электропитание | В/Гц | 380В/50Гц |
| Фильтр целлюлоза | шт | 2 |
| СОЖ 3А | шт | 3 |
| Проволока 0,18 мм (молибден) | шт | 2 |
| Габариты станка (Д х Ш х В) | мм | 1500*1400*1750 |
| Вес нетто | кг | 1300 |
| Комплект УЦИ | шт | 1 |
| Наименование | Ед. |
Кол- во |
remark | |
|
Комплектность станка |
Станок | шт. | 2 | |
| Рабочий стол | компл. | 2 | ||
| Опора заготовки | компл. | 2 | ||
| Трубки СОЖ | компл. | 4 | ||
| Гаечный ключ | шт. | 2 | ||
| Накидной ключ | шт. | 2 | 12 inch | |
| Шестигранник | шт. | 2 | ||
| Отвёртка | шт. | 2 | ||
| Опорные направляющие | шт. | 4 | ||
| Опоры станка | шт. | 8 | ||
| Натяжитель | шт. | 2 | ||
| Комплект DRO по осям XY | шт. | 2 | ||
| Станция СОЖ с фильтром | шт. | 2 | ||
| Регулятор скорости вращения барабана | шт. | 2 | ||
| ПК, клавиатура, мышка | шт. | 2 | ||
| Смазка направляющих | шт. | 2 | Мех. | |
| Экспортная усиленная деревянная упаковка | шт. | 2 | ||






Полная информация о товаре, изготовителе, комплектации, технических характеристиках и функциях содержится в технической документации.