| Параметр | Ед. изм | Значение |
| Диаметр винта | мм | ~ 21,7 |
| Длина винта | ~ 40 | |
| Скорость винта | об/мин | 600 |
| Общая длина стволов | мм | ~ 850 |
| Количество бочек | шт | 6 |
| No | Название | Технические характеристики | Количество |
| 1 | SHJ-20 Нагреватель | Алюминиевое литье, закрытое | 1 Set |
| 2 | SHJ-20 Нагреватель | Алюминиевое литье, открытие | 1 Set |
| 3 | SHJ-20 Нагреватель | Для Пресс-форма | 1 Set |
| 4 | Сальник для коробки передач | SHJ-20 | 1 Set |
| 5 | O тип Уплотнительное кольцо | Для вентиляционной комнаты | 4 |
| 6 | Винтовая часть | 18/18 (6542) | 2 |
| 7 | Винтовая часть | 16/16 (6542) | 4 |
| 8 | Винтовая часть | 12/12 (6542) | 4 |
| 9 | Винтовая часть | 12/6L (6542) | 2 |
| 10 | Замковый блок | 45°/5/24 (6542) | 4 |
| 11 | Замковый блок | 60°/5/16 (6542) | 4 |
| 12 | Замковый блок | 90°/5/24 (6542) | 2 |
| 13 | Быстрый предохранитель | RS15 | 10 |
| 14 | Термопар | WRNT-07 | 2 |
| 15 | Термопара расплава | WRNT-291 | 1 |
| 16 | Медный брусок |
Ø30x250 mm (Tools) Ø30x250 mm (Инструменты) |
1 |
| 17 | Разборка Винт |
(Tools) (Инструменты) |
1 Pairs |
| 18 | Перчатки асбестовые | 2 Pairs |